拉頭尺寸表
2015/9/14 9:35:25??????點擊:
拉 頭 尺 寸 表 | |||||||||||
型號名稱 | 模具圖號 | 口寬 | 口高 | 基芯 | 布縫 | 重量 | 備注 | ||||
尼龍:新4.2拉頭 | YF630-1 | 4.3 | 2.12 | 1.6 | 0.8 | 外形8.5長鼻子1.5寬 | |||||
廣4.2拉頭 | YH783 | 4.22 | 2.15 | 1.8 | 0.65 | 外形8.7長鼻子1.7寬 | |||||
廣小26 | YH1270 | 4.05 | 2 | 1.35 | 改為0.8 | ||||||
大4.2單頭 | YF489 | 4.3 | 2.15 | 1.8 | 0.65 | 外形8.95長鼻子1.8寬 | |||||
4.2-3.8單頭 | YF860 | 4 | 2 | 1.6 | 0.65 | 基心上加一點 | |||||
D4.2單頭 | YH1147 | 4.25 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 基心上加“D” | |||||
4#單頭象鼻 | YF638 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 外形11鼻子2.05 | |||||
Q小56-4.5單頭 | YF537 | 6.05 | 2.8 | 2 | 0.8 | 基心上加“Q” | |||||
P小56-4.5單頭 | YF615 | 6.1 | 2.8 | 2.1 | 0.85 | 基心上加“P” | |||||
老76單頭 | HA-N76-13 | 外形長10 | |||||||||
新76單頭 | HA-N76-7 | 外形9.2 | |||||||||
T86單頭 | YF693 | 7.4 | 3.15 | 3.3 | 1 | 基心上加"T" | |||||
C86單頭 | YF710 | 7.4 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 基心上加"C" | |||||
A86單頭 | YH442 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 基心上加"A" | |||||
Y86單頭 | YH999 | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 0.95 | 基心上加"Y" | |||||
LEON8#空鼻單頭 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | 底版上加"LEON" | |||||
廣56-4.5單頭 | YH1171 | 6.05 | 2.82 | 2.4 | 0.75 | ||||||
Y4.5單頭 | YH1218 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“Y” | |||||
D高4.5單頭 | YF901 | 6.2 | 3.05 | 3 | 0.9 | 基心上加“D” | |||||
高4.5單頭 | YF726 | 6 | 2.85 | 2.9 | 0.9 | 鼻子比D高4.5單頭(tou)大0.2mm | |||||
高4.5雙鼻單頭 | YH1290 | 6.05 | 2.8 | 2.8 | 1 | ||||||
小56-4.5單頭 | YH868-2 | 6.55 | 3.02 | 2.45 | 1 | ||||||
J小56-4.5單頭 | YH681 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 基心上加“J” | |||||
D小56-4.5單頭 | YF577 | 6 | 2.82 | 2.4 | 0.85 | 基心上加“D” | |||||
C小56-4.5單頭 | YF639 | 6.05 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 基心上加“C” | |||||
高56雙鼻單頭 | YH1290 | 6.6 | 3 | 2.8 | 1 | ||||||
兩點小56-4.5單頭 | YH440 | 6 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 基心上加兩點 | |||||
三點小56-4.5單頭 | YF1279 | 6.1 | 2.8 | 2 | 0.85 | 基心上加三點 | |||||
T小56-4.5單頭 | YF699 | 6.15 | 2.8 | 1.95 | 0.8 | 基心上加“T” | |||||
I小56-4.5單頭 | YF672 | 6.15 | 2.78 | 2.5 | 0.9 | 基心上加“I” | |||||
L小56-4.5單頭 | YH483 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 基心上加“L” | |||||
廣56單頭 | YF987 | 6.55 | 2.95 | 2.6 | 0.75 | 外型長11.9鼻子2.2 | |||||
7字56單頭 | HA-N76-62 | 6 | 2.85 | 2.9 | 0.9 | 基心上加“7” | |||||
新高56單頭 | 6.55 | 2.95 | 2.55 | 0.8 | 基心上加兩點 | ||||||
X字56單頭 | YH1217 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“X” | |||||
高56單頭 | YH1265 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.85 | 外形長13鼻子2.2mm | |||||
Spd56單頭 | YH1116 | 6.6 | 2.95 | 2.95 | 0.8 | 鼻子側面上加“SPd” | |||||
特大56單頭 | YH1089 | 6.65 | 3 | 3 | 1 | 外形13.4鼻子2.9mm寬 | |||||
新高56單頭 | YF525 | 6.6 | 3 | 2.6 | 0.85 | 基心加兩點 | |||||
5K單鎖孔單頭 | HA-N76-26 | ||||||||||
新大56單頭 | YF960 | 6.65 | 3.02 | 3 | 0.72 | 基心加兩點鼻子2.2mm寬 | |||||
LOEN5#空鼻單頭 | YH1079 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | 0.85 | 底版上加“LEON” | |||||
5K鎖單頭 | YF698 | 6.65 | 3 | 2.9 | 1 | 外形寬11.6mm | |||||
4.5帶鎖單頭 | YH1359 | 6.05 | 2.82 | 3 | 0.95 | 外形寬11.95mm | |||||
56雙鼻單頭 | YF761 | 6.65 | 3 | 2.5 | 0.8 | ||||||
4.5雙鼻單頭 | 2001-33 | 外形表面凹面 | |||||||||
高56反拉單頭 | YH1265-1 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 0.85 | ||||||
8K鎖單頭 | YH485 | 7.35 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 鼻子3.95mm寬 | |||||
8K單鎖孔單頭 | YF001-86K | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子3.6mm寬 | |||||
小8K鎖單頭 | YF718 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子2.45mm寬 | |||||
中8K鎖單頭 | YH1139 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 鼻子3.6mm寬 | |||||
D86單頭 | YH1346 | 7.3 | 3.27 | 3.2 | 1.1 | 基心上加“D” | |||||
老86單頭 | YH487 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 1 | 鼻子3.45mm寬 | |||||
I86單頭 | YF689 | 7.4 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 基心上加“I” | |||||
Z86單頭 | YH1220 | 7.35 | 3.2 | 2.95 | 1.05 | 基心上加“Z” | |||||
F86單頭 | YH999 | 7.35 | 3.2 | 2.9 | 0.95 | 基心上加“F” | |||||
新86單頭 | YF623 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 鼻子2.8mm寬(kuan) | |||||
N8#空鼻單頭 | YH1274 | 7.35 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 基心上加“N” | |||||
AGL8#空鼻單頭 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | 底版上加“AGL” | |||||
8#空鼻單頭 | YF720 | 7.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | ||||||
小86單頭 | YF465 | 7.35 | 3.2 | 3 | 1.1 | 鼻子2.25 | |||||
新小86單頭 | YF466 | 7.35 | 3.3 | 2.8 | 1 | 鼻子2.5基心(xin)上(shang)加一(yi)點 | |||||
中10K鎖單頭 | YF519 | 10.65 | 4.25 | 4.2 | 1.15 | 鼻子4.2 | |||||
小10K單頭 | YF859 | 10.4 | 4.3 | 4.1 | 1.05 | 鼻子3.4 | |||||
新小10K鎖單頭 | YF978 | 10.4 | 4.3 | 4.1 | 0.9 | 鼻子2.9 | |||||
老10K鎖單頭 | YF595 | 10.6 | 4.3 | 4 | 1.3 | 鼻子4.9 | |||||
I小10#單頭 | yf621 | 10.5 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 改0.95 | 基心上加“I” | ||||
小10#單頭 | YF711 | 10.5 | 4.18 | 3.5 | 1 | 改1.1 | 外形17.2長鼻子3.3寬 | ||||
老10#尼龍單頭 | YF393 | 10.55 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 外形20.7長鼻子3.95寬 | |||||
薄10K單鎖孔單頭 | KX-735 | 鼻子3.2寬 | |||||||||
老10K單鎖孔單頭 | HA-N106K-9 | 鼻子4.6寬 | |||||||||
新中10#單頭 | YF759 | 10.6 | 4.2 | 4 | 1.2 | 外形18.6基心加一點 | |||||
中10#單頭 | YF914 | 10.65 | 4.3 | 3.84 | 0.98 | 外形長20.5鼻子3.35 | |||||
10#空鼻單頭 | YF1080 | 10.6 | 4.25 | 4.3 | 1.3 | 底版加“10RCT” | |||||
10#空鼻LEON單頭 | YF1080 | 10.6 | 4.25 | 4.3 | 1.3 | 底版加“LEON” | |||||
C小10#單頭 | YH564 | 10.4 | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 基心上加“C”鼻子3.2 | |||||
新小10#單頭 | YF1006 | 10.6 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 改0.9 | 鼻子2.6 | ||||
LE新10#單頭 | YH1006 | 10.6 | 4.2 | 3.1 | 0.9 | 基心加“LE”鼻子2.6 | |||||
新高56反拉 | YH525 | 6.6 | 3 | 2.6 | 0.85 | ||||||
5K鎖單頭 | YF698 | 6.65 | 3 | 2.9 | 1 |
- 上一篇:尼龍拉鏈的特點 2015/9/14
- 下一篇:常見拉鏈頭的型號怎么分? 2015/9/14